Produkt dodany do koszyka
Inkubacja różnych gatunków ptaków
Gatunek | Okres inkubacji | Temperatura oC (oF) | Wilgotność względna RH% |
Kura | 21 | 37.5 (99.5) | 40-50 |
Bażant | 23-27 | 37.3 (99.1) | 40-50 |
Kuropatwa | 23-24 | 37.5 (99.5) | 40-50 |
Przepiórka | 16-23 | 37.3 (99.1) | 40-50 |
Indyk | 28 | 37.5 (99.5) | 40-50 |
Paw | 28-30 | 37.5 (99.5) | 40-50 |
Kaczka | 28 | 37.5 (99.5) | 45-55 |
Gęś | 28 | 37.5 (99.5) | 45-55 |
Więcej informacji na temat inkubacja różnych gatunków ptaków:
Temperatura inkubacjiKomentarze